|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3936 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) |
| počet: | 125 |
| zúčastnili se: | 95 |
| splnili podmínky přijetí: | 61 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 34 |
| přijatí rovnou: | 45 |
| přijatí celkem: | 45 |
| zkouška: | AJP - Anglický jazyk |
| počet zúčastněných: | 30 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 164 |
| průměrný výsledek: | 102 |
| směrodatná odchylka: | 73,4819773822126 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 101 |
| průměrný výsledek: | 90 |
| směrodatná odchylka: | 64,7396227205565 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 19 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 155 |
| průměrný výsledek: | 98 |
| směrodatná odchylka: | 47,4750446127014 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 21 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 63 |
| směrodatná odchylka: | 36,957719137002 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 22 |
| směrodatná odchylka: | 7,58653778449403 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 102 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 86 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 64 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 32,7150280929283 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||