Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
obor: | 3936 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) |
počet: | 105 |
zúčastnili se: | 93 |
splnili podmínky přijetí: | 73 |
nesplnili podmínky přijetí: | 20 |
přijatí rovnou: | 44 |
přijatí celkem: | 44 |
zkouška: | AJP - Anglický jazyk |
počet zúčastněných: | 29 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 184 |
průměrný výsledek: | 131 |
směrodatná odchylka: | 38,5965627589187 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | BIC - Biologie |
počet zúčastněných: | 5 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 117 |
průměrný výsledek: | 93 |
směrodatná odchylka: | 45,0913738978976 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | CJP - Český jazyk |
počet zúčastněných: | 18 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 157 |
průměrný výsledek: | 100 |
směrodatná odchylka: | 54,5230595759252 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | DEP - Historie |
počet zúčastněných: | 22 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
průměrný výsledek: | 63 |
směrodatná odchylka: | 20,5146041161797 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | HVP - Hudební výchova |
počet zúčastněných: | 2 |
nejlepší možný výsledek: | 35 |
nejlepší dosažený výsledek: | 32 |
průměrný výsledek: | 29 |
směrodatná odchylka: | 2,5 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
počet zúčastněných: | 94 | ||||||||||||||||||||||
nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
nejlepší dosažený výsledek: | 84 | ||||||||||||||||||||||
průměrný výsledek: | 60 | ||||||||||||||||||||||
směrodatná odchylka: | 24,2371293982761 | ||||||||||||||||||||||
Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|