|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3916 - 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300055) (Prezenční) |
| počet: | 26 |
| zúčastnili se: | 15 |
| splnili podmínky přijetí: | 12 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 3 |
| přijatí rovnou: | 9 |
| přijatí celkem: | 10 |
| zkouška: | AJP - Anglický jazyk |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 138 |
| průměrný výsledek: | 129 |
| směrodatná odchylka: | 158,832065402424 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 134 |
| průměrný výsledek: | 134 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 144 |
| průměrný výsledek: | 127 |
| směrodatná odchylka: | 128,132743668432 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 55 |
| průměrný výsledek: | 55 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 60 |
| průměrný výsledek: | 60 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 17 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 6,944444 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 33,8625574482831 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 35 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 30,3846986519998 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 34 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 11,9328108368957 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 7,75572260565079 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 31 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 7,055556 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 21 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 2,944444 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 31 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 14,8100454408097 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 24 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 0,055556 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 31 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 7,055556 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 79 |
| průměrný výsledek: | 61 |
| směrodatná odchylka: | 12,4988888395018 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|